|
|
CANTONALES 2008
|
|
|
|
|
| Penne d'Agenais (47) | Ives Boissière / M. Lacassagne |
451
|
|
| Lavaur (81) | Daniel Rifa / B. Portal |
|
|
| Vielmur (81) | Jean Thomas / AM Pujol |
|
CANTONALES 2004
|
|
|
|
|
| Pamiers-Ouest (09) | Jacques Pince |
385
|
|
| Peyroles (13) | Hervé Guerrera |
363
|
|
| Confolens-Nord (16) | Jan Urroz |
59
|
|
| Toulouse 3 (31) | Philippe Sour |
1185
|
9,80
|
| Saint Julien Chapteuil (43) | Gustave Alirol |
670
|
|
| Montflanquin (47) | Pierre Boissières |
220
|
6,81
|
| Prayssas (47) | Jean-Luc Granet |
127
|
5,20
|
| Saint Paul Cap-de-Joux (81) | Daniel Rifa |
149
|
6,53
|
| Lislle sur Tarn (81) | Serge Viaule |
110
|
4,25
|
REGIONALES 2004
|
|
|
|
| Liste occitane et catalane (Languedoc -Roussillon) |
13538 |
|
| Liste alternative (Midi-Pyrénées) (avec les Verts, alternatifs , altermondialistes) |
96983 |
|
| Liste "Région citoyenne" (Provence) avec Convention Citoyenne |
28317 |
|
LEGISLATIVES 2002
|
|
|
voix obtenues |
|
| Alpes-Hte-Provence (2ème) | Françoise SCHMITT-SALICE | 150 | 0,40 |
| Htes Alpes (1ère) | Anne-Marie JANCZAK | 73 | 0,20 |
| Ardèche (3ème) | Gérard LEYNAUD | 294 | 0,63 |
| Ariège (1ère) | Andrée SANS | 198 | 0,56 |
| Ariège (2ème) | Jacques PINCE | 320 | 0,85 |
| Aude (1ère) | Bernadette FOURNIE | 174 | 0,39 |
| Aveyron (1ère) | Josiane DAUNIS-MARTY | 123 | 0,24 |
| B.-du-Rhône (2ème) | Michèle DEMARIA | 86 | 0,22 |
| B.-du-Rhône (14ème) | Hervé GUERRERA | 254 | 0,43 |
| B.-du-Rhône (15ème) | Pascale TOURRENC | 182 | 0,31 |
| B.-du-Rhône (16ème) | Bernard VATON | 133 | 0,27 |
| Cantal (1ère) | Raymond SQUIZZATO | 249 | 0,57 |
| Charente (3ème) | Jean URROZ | 172 | 0,37 |
| Dordogne (2ème) | François PONTALIER | 282 | 0,54 |
| Drôme (3ème) | Danielle TOSELLO | 227 | 0,37 |
| Gard (1ère) | Martine GROS-AGUILERA | 66 | 0,14 |
| Gard (2ème) | Lucile GRAU | 132 | 0,21 |
| Hte-Garonne (1ère) | Jean VILOTTE | 119 | 0,29 |
| Hte-Garonne (2ème) | Dominique SALGON | 223 | 0,33 |
| Hte-Garonne (3ème) | Christiane KIBLER | 159 | 0,28 |
| Hte-Garonne (4ème) | Jacky PHALIPPOU | 140 | 0,43 |
| Gironde (9ème) | Max BAJOLLE | 158 | 0,26 |
| Hérault (1ère) | Hélène SOL | 243 | 0,56 |
| Hérault (2ème) | Hélène MALEFOND | 187 | 0,50 |
| Hérault (6ème) | Monique VABRE | 259 | 0,52 |
| Hte-Loire (1ère) | Gustave ALIROL | 1206 | 2,09 |
| Lot (1ère) | Bernard RAFFY | 343 | 0,75 |
| Lot (2ème) | Sylvie BERTRAND-GABAS | 217 | 0,49 |
| Lot-&-Garonne (1ère) | Jean-Luc GRANET | 299 | 0,56 |
| Lot-&-Garonne (2ème) | André BIANCHI | 183 | 0,36 |
| Lot-&-Garonne (3ème) | Peire BOISSIERE | 820 | 1,64 |
| Lozère (1ère) | Anne ALIROL | 87 | 0,40 |
| Lozère (2ème) | Eliane LAMOTHE | 71 | 0,36 |
| Pyr.-Atlantiques (2è) | Michel DANTIN | 277 | 0,57 |
| Htes-Pyrénées (3ème) | Fabrice BERNISSAN | 356 | 1,09 |
| Tarn (2ème) | Réjane BINET | 180 | 0,35 |
| Tarn (4ème) | Serge VIAULE | 213 | 0,40 |
| Var (5ème) | Marie-Thérèse SANYAS | 341 | 0,60 |
| Var (7ème) | Gérard TAUTIL | 208 | 0,34 |
| Vaucluse (1ère) | Patrick CHOFFRUT | 92 | 0,21 |
| Vaucluse (2ème) | Danièle FERRAGUT | 168 | 0,24 |
| Hte-Vienne (1ère) | Cyril COGNERAS | 122 | 0,34 |
CANTONALES 2001
|
|
|
|
|
| Velines (24) | Fr. Pontalier |
139 |
|
| Lavardac (47) | André Bianchi |
100
|
|
| Penne d'Agenais (47) | Yves Boissière |
438
|
|
| Valréas (84) | Bernard Vaton |
253
|
|
CANTONALES 98
|
|
|
|
|
| Beziers-4 (34) | Jòrdi Escartin |
|
|
| Confolens-Nord (16) | Jan Urròz |
|
|
| Saint Julien Chapteuil (43) | Gustave Alirol |
|
|
| Pamiers-Ouest (09) | Jacques Pince |
|
|
REGIONALES 98
|
|
|
|
| Lot-etGaronne |
|
|
| Tarn |
|
|
| Var |
|
|
LEGISLATIVES 97
| Circonscription | Candidat | Voix obtenues | Pourcentage |
| Bergerac | Francés Pontalier |
|
|
| Confolens | Jan Urròz |
|
|
| Beziers | Jòrdi Escartin |
|
|
| Pamiers | Jacme Pince |
|
|
| Mazamet | Sèrgi Viaule |
|
|
| Draguignan | Gerard Tautil |
|
|
| Aix en Provence | Erve Guerrera |
|
|
| Toulouse | Joan Vilòta |
|
|