Legislativas 2012
Aquitaine : | % | Nb de votz | |
---|---|---|---|
64 - 3 | GROSCLAUDE David | 3,07 | 1551 |
Auvergne : | |||
43 - 1 | ALIROL Gustave | 6,27 | 3895 |
Languedoc-R. : | |||
11 - 3 | KEMPF Lidwine | 2,54 | 1417 |
30 - 1 | ALIROL Anne | 0,21 | 102 |
34 - 6 | CANTOURNET Denis | 0,49 | 248 |
34 - 7 | PINCE Marie | 0,74 | 437 |
Midi-Pyrénées : | |||
09 - 2 | PINCE Jacques | 2,84 | 1032 |
31 - 5 | BOUDET Martine | 2,09 | 1130 |
81 - 2 | BERLIC Gisèle | 1,03 | 652 |
Provence-A-C-A : | |||
06 - 1 | HORSCH-FILLIPI Alix | 0,18 | 82 |
13 - 2 | DUPUY Patricia | 0,25 | 112 |
13 - 8 | LUCIANI-GARCIA Antonia | 0,25 | 134 |
83 - 1 | COSTA Pierre | 0,39 | 155 |
83 - 3 | FOATA Anne | 0,34 | 193 |
Cantonalas 2011
Canton | Candidat | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|---|
Tolon 9 (83) | Pèire Costa / S. Suby | 663 | 21,20 |
Aurenja-est (84) | Bernat Vaton / C. Badinier | 575 | 6,66 |
Manòsca sud-est (04) | Joèu Bouc /A. M. Deschamps | 213 | 7,36 |
Pàmias oest (09) | Jacme Pince / M. Pince | 242 | 7,65 |
Sant Martòri (31) | Domenja Bares / M. Boudet | 112 | 6,84 |
Tolosa 14 (31) | Lidvina Kempf / M. Santaella | 1342 | 9,74 |
Fronton (31) | Jòrdi Laboissa / S. Canal | 1202 | 9,87 |
Albi sud (81) | Uc Jourde /C. Bellot | 102 | 2,33 |
L’Illa d’Albigés (81) | Bénédicte Portal / G. Litre | 18 | 0,73 |
Sant Pau Cap Dijoùs (81) | Joan Thomas / M. S. Bòsc | 165 | 9,33 |
Salvanhac (81) | Sèrgi Viaule / G. Berlic | 18 | 1,38 |
Lautrec (81) | Guilhèm Thomas / M-C. Boivert | 31 | 1,37 |
Montredond-La Bessoniá (81) | Evelyne Houlés / A. Bousquet | 52 | 3,60 |
Graulhet (81) | Danièl Rifà / F. Jabbar | 91 | 1,54 |
Peiriac-Menerbés (11) | Joan-Francés Saïsset / A. M. Quenisset | 443 | 8,14 |
Lenveja (64) | Joan-Luc Landi / E. Bonnet | 182 | 6,63 |
Gèuna (40) | Jean-Edouard Curmer / C. Martigny | 81 | 3,57 |
Sent Julian da Chaptuèlh (43) (2nd torn) | Gustau Alirol / C. Chevalier | 718 | 31,20 |
Regionalas 2010
Region | Lista | Elegida- Elegit |
---|---|---|
Aquitània | PS-Europe Ecologie-FdG | David GROSCLAUDE |
Auvernha | PS-Europe Ecologie-FdG | Gustave ALIROL |
Miègjorn-Pirenèus | PS-Europe Ecologie-FdG | Guilhem LATRUBESSE |
Provença | PS-Europe Ecologie-FdG | Hervé GUERRERA ; Anne-Marie HAUTANT |
Cantonalas 2008
Canton | Candidat | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|---|
Pena d’Agenés (47) | Ives Boissiera / M. Lacassagne | 451 | 10,6 |
La Vaur (81) | Danièl Rifà / B. Portal | 1338 | 10,49 |
Vielmur (81) | Joan Tomas / AM Pujol | 260 | 7,51 |
Legislativas 2007
Aquitaine : | % | Nb de votz | |
---|---|---|---|
24 - 1 | PONTALIER François | 0,82 | 407 |
47 - 2 | BOISSIERE Pierre | 0,64 | 321 |
Auvergne : | |||
43 - 1 | ALIROL Gustave | 0,95 | 565 |
Limousin : | |||
23 - 2 | SAGNARD Paulette | 0,74 | 239 |
87 - 4 | CIVEYREL François | 1,01 | 473 |
Languedoc-R. : | |||
11 - 1 | URROZ Magalí | 0,54 | 242 |
30 - 3 | VATON Bernard | 0,93 | 634 |
34 - 1 | CANTOURNET Denis | 0,36 | 159 |
34 - 6 | LANÇON Magali | 0,42 | 207 |
48 - 1 | LAMOTHE Eliane | 0,20 | 43 |
Midi-Pyrénées : | |||
12 - 2 | FRAYSSINET Monique | 0,92 | 431 |
31 - 6 | PINCE Marie | 1,18 | 934 |
32 - 2 | TERRAIN Blandine | 0,42 | 193 |
46 - 1 | ENCONTRE Joël | 1,67 | 766 |
81 - 4 | DAUNIS-MARTY Josiane | 0,85 | 454 |
82 - 1 | TOURRENC Annie | 0,34 | 181 |
Poitou-Charentes : | |||
16 - 3 | URROZ Jan | 0,28 | 123 |
Provence-A-C-A : | |||
13 - 11 | TOURRENC Pascale | 1 | 581 |
13 - 13 | GUERRERA Hervé | 0,75 | 394 |
83 - 7 | RACOUCHOT Bernadette | 0,29 | 178 |
84 - 4 | HAUTANT Anne-Marie | 0,71 | 363 |
Rhônes-Alpes : | |||
07 - 1 | ALIROL Anne | 0,24 | 114 |
26 - 3 | THIVEL Marie-Antoinette | 0,30 | 192 |
Cantonalas 2004
Canton | Candidat | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|---|
Pàmias-Oest (09) | Jacme Pince | 385 | 8,69 |
Peiròlas (13) | Arvei Guerrera | 363 | 4,48 |
Confolent-Nòrd (16) | Jan Urròz | 59 | 2,32 |
Tolosa 3 (31) | Felip Sour | 1185 | 9,8 |
Sant Julian da Chatuèlh (43) | Gustau Aliròl | 670 | 19,1 |
Montflanquin (47) | Pèire Boissièras | 220 | 6,81 |
Praissàs (47) | Joan-Luc Granet | 127 | 5,2 |
Sant Pau Cap Dijòus (81) | Danièl Rifá | 149 | 6,53 |
Lisla de Tarn (81) | Sergi Viaule | 110 | 4,25 |
Regionalas 2004
Liste / région | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|
Lista occitana e catalana (Lengadòc -Roussillon) | 13538 | 1,27 |
Lista alternativa (Miegjorn-Pirenèus) (emb los Verds, alternatius, altermondialistas) | 96983 | 8,09 |
Lista "Région ciutadana" (Provença) emb Convencion Ciutadana | 28317 | 1,57 |
Legislativas 2002
Circonscripcion | Candidat(a) | Votz obtengudas | % |
---|---|---|---|
Alpes-Hte-Provence (2ème) | Françoise SCHMITT-SALICE | 150 | 0,4 |
Htes Alpes (1ère) | Anne-Marie JANCZAK | 73 | 0,2 |
Ardèche (3ème) | Gérard LEYNAUD | 294 | 0,63 |
Ariège (1ère) | Andrée SANS | 198 | 0,56 |
Ariège (2ème) | Jacques PINCE | 320 | 0,85 |
Aude (1ère) | Bernadette FOURNIE | 174 | 0,39 |
Aveyron (1ère) | Josiane DAUNIS-MARTY | 123 | 0,24 |
B.-du-Rhône (2ème) | Michèle DEMARIA | 86 | 0,22 |
B.-du-Rhône (14ème) | Hervé GUERRERA | 254 | 0,43 |
B.-du-Rhône (15ème) | Pascale TOURRENC | 182 | 0,31 |
B.-du-Rhône (16ème) | Bernard VATON | 133 | 0,27 |
Cantal (1ère) | Raymond SQUIZZATO | 249 | 0,57 |
Charente (3ème) | Jean URROZ | 172 | 0,37 |
Dordogne (2ème) | François PONTALIER | 282 | 0,54 |
Drôme (3ème) | Danielle TOSELLO | 227 | 0,37 |
Gard (1ère) | Martine GROS-AGUILERA | 66 | 0,14 |
Gard (2ème) | Lucile GRAU | 132 | 0,21 |
Hte-Garonne (1ère) | Jean VILOTTE | 119 | 0,29 |
Hte-Garonne (2ème) | Dominique SALGON | 223 | 0,33 |
Hte-Garonne (3ème) | Christiane KIBLER | 159 | 0,28 |
Hte-Garonne (4ème) | Jacky PHALIPPOU | 140 | 0,43 |
Gironde (9ème) | Max BAJOLLE | 158 | 0,26 |
Hérault (1ère) | Hélène SOL | 243 | 0,56 |
Hérault (2ème) | Hélène MALEFOND | 187 | 0,5 |
Hérault (6ème) | Monique VABRE | 259 | 0,52 |
Hte-Loire (1ère) | Gustave ALIROL | 1206 | 2,09 |
Lot (1ère) | Bernard RAFFY | 343 | 0,75 |
Lot (2ème) | Sylvie BERTRAND-GABAS | 217 | 0,49 |
Lot-&-Garonne (1ère) | Jean-Luc GRANET | 299 | 0,56 |
Lot-&-Garonne (2ème) | André BIANCHI | 183 | 0,36 |
Lot-&-Garonne (3ème) | Peire BOISSIERE | 820 | 1,64 |
Lozère (1ère) | Anne ALIROL | 87 | 0,4 |
Lozère (2ème) | Eliane LAMOTHE | 71 | 0,36 |
Pyr.-Atlantiques (2è) | Michel DANTIN | 277 | 0,57 |
Htes-Pyrénées (3ème) | Fabrice BERNISSAN | 356 | 1,09 |
Tarn (2ème) | Réjane BINET | 180 | 0,35 |
Tarn (4ème) | Serge VIAULE | 213 | 0,4 |
Var (5ème) | Marie-Thérèse SANYAS | 341 | 0,6 |
Var (7ème) | Gérard TAUTIL | 208 | 0,34 |
Vaucluse (1ère) | Patrick CHOFFRUT | 92 | 0,21 |
Vaucluse (2ème) | Danièle FERRAGUT | 168 | 0,24 |
Hte-Vienne (1ère) | Cyril COGNERAS | 122 | 0,34 |
Cantonalas 2001
Canton | Candidat | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|---|
Velinas (24) | Fr. Pontalier | 139 | 2,63 |
Lavardac (47) | Andriu Bianchi | 100 | 2,18 |
Pena d’Agenés (47) | Ives Boissièra | 438 | 10,6 |
Vauriàs (84) | Bernat Vaton | 253 | 4,35 |
Cantonalas 1998
Canton | Candidat | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|---|
Besiers-4 (34) | Jòrdi Escartin | 353 | 2,53 |
Confolent-Nòrd (16) | Jan Urròz | 57 | 2,18 |
Sant Julian da Chatuèlh (43) | Gustau Aliròl | 522 | 16,07 |
Pàmias-Oest (09) | Jacme Pince | 229 | 5,14 |
Regionalas 1998
Circonscripcion | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|
Olt e Garona | 3083 | 2,31 |
Tarn | 1927 | 1,15 |
Var | 3879 | 1,12 |
Legislativas 1997
Circonscripcion | Candidat | Votz obtengudas | Percentatge |
---|---|---|---|
Brageirac | Francés Pontalier | 920 | 1,78 |
Confolent | Jan Urròz | 844 | 1,77 |
Besiers | Jòrdi Escartin | 826 | 1,66 |
Pàmias | Jacme Pince | 515 | 1,35 |
Masamet | Sèrgi Viaule | 598 | 1,19 |
Draguinhan | Gerard Tautil | 578 | 0,94 |
Ais de Provença | Erve Guerrera | 486 | 0,9 |
Tolosa | Joan Vilòta | 341 | 0,56 |